500 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán Thuế Kiểm toán
500 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán là nội dung giáo án đào tạo trực tuyến khóa học kế toán tiếng Trung và khóa học kế toán thuế kiểm toán tiếng Trung của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.
Giáo án giảng dạy online của lớp kế toán này được chia sẻ công khai trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn hãy lưu lại ngay tất cả 500 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toàn này về để học dần nhé.
Ngoài 500 Từ vựng Tiếng Trung Chuyên ngành Kế toán này ra, Thầy Vũ vừa cập nhập thêm rất nhiều từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán Thuế Kiểm toán trong link bên dưới.
Các bạn xem toàn bộ danh sách tổng hợp hơn 200 chủ đề từ vựng tiếng Trung trong link bên dưới nhé.
Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề
Để có thể học thật nhanh các từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thì các bạn cần tập viết chữ Hán hàng ngày và kết hợp với luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.
Bạn nào chưa có bộ gõ tiếng Trung sogou cho máy tính thì tải xuống ngay tại link dưới.
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | (Chủ sở hữu) Cổ đông vãng lai | 业主(股东)往来 | Yèzhǔ (gǔdōng) wǎnglái |
2 | 4,3 (không chia hết) | sì diǎn sān (chú bù jìn) | 四点三(除不尽) |
3 | Bậc lương | gōngzī děngjí | 工资等级 |
4 | Bản dự thảo dự toán | yùsuàn cǎo’àn | 预算草案 |
5 | Bản quyền | 著作权 | Zhùzuòquán |
6 | Bán thành phẩm | 在制品 | Zài zhìpǐn |
7 | Bảng báo cáo lồ lãi | sǔnyì biǎo | 损益表 |
8 | Bảng báo cáo tài chính | cáiwù bàobiǎo | 财务报表 |
9 | Bảng báo cáo tài chính hợp nhất | hébìng juésuàn biǎo | 合并决算表 |
10 | Bảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày | gōngzuò rì biǎo | 工作日表 |
11 | Bảng cân đối kế toán | zīchǎn fùzhài biǎo | 资产负债表 |
12 | Bảng cân đối thử | shì suàn biǎo | 试算表 |
13 | Bằng chứng kế toán | cházhàng zhèngjù | 查账证据 |
14 | Bảng đối chiếu nợ | duì zhàngdān | 对账单 |
15 | Bảng đối chiếu thu chi | shōu zhī duìzhào biǎo | 收支对照表 |
16 | Bảng kê giá thành | chéngběn jìsuàn biǎo | 成本计算表 |
17 | Bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư | yòng liào dān | 用料单 |
18 | Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt | kùcún biǎo | 库存表 |
19 | Bảng kê tài khoản ngân hàng | yínháng jié dān | 银行结单 |
20 | Bảng kèm theo | fù biǎo | 附表 |
21 | Bảng lương | gōngzī dān, gōngzī biǎo | 工资单, 工资表 |
22 | Bảng phân tích tiền lương | gōngzī fēnxī biǎo | 工资分析表 |
23 | Bảng quyết toán | juésuàn biǎo | 决算表 |
24 | Bảng so sánh | bǐjiào biǎo | 比较表 |
25 | Bảng tổng hợp thu chi | huìzǒng biǎo | 汇总表 |
26 | Bảng tổng hợp tiền lương | gōngzī huìzǒng biǎo | 工资汇总表 |
27 | Báo cầo 10 ngày | xún bào | 旬报 |
28 | Báo cáo năm | niánbào | 年报 |
29 | Báo cáo ngày | rìbào | 日报 |
30 | Báo cáo tháng | yuè bào | 月报 |
31 | Biểu đồ thống kê, bảng thống kê | tǒngjì túbiǎo | 统计图表 |
32 | Bình luận của kiểm toán viên | cházhàng rén yìjiàn | 查账人意见 |
33 | Các khoản phải thu dài hạn khác | 其它长期应收款项 | Qítā chángqí yīng shōu kuǎn xiàng |
34 | Các khoản trả trước | 预付款项 | Yùfù kuǎnxiàng |
35 | Các khoản trả trước khác | 其它预付款项 | Qítā yùfù kuǎnxiàng |
36 | Cải tạo đất | 土地改良物 | Tǔdì gǎiliáng wù |
37 | Cải tạo đất- đánh giá lại tăng | 土地改良物 -重估增值 | Tǔdì gǎiliáng wù -zhòng gū zēngzhí |
38 | Cải thiện quyền lợi thuê | 租赁权益改良 | Zūlìn quányì gǎiliáng |
39 | Cải thiện quyền thuê | 租赁权益改良 | Zūlìn quányì gǎiliáng |
40 | Cấp | zhí zhī | 直支 |
41 | Cấp phát tài chính | cáiwù bōkuǎn | 财务拨款 |
42 | Chi | zhī | 支 |
43 | Chi phí ban đầu, chi phí sơ bộ | qǐdòng fèi | 起动费 |
44 | Chi phí chế tạo | zhìzào fèiyòng | 制造费用 |
45 | Chi phí duy tu bảo dưỡng nhà máy | gōngchǎng wéichí fèi | 工厂维持费 |
46 | Chi phí hành chính, chi phí văn phòng | bàngōngfèi | 办公费 |
47 | Chi phí kiểm toán | cházhàng fèiyòng | 查账费用 |
48 | Chi phí lợi tức | lìxí fèiyòng | 利息费用 |
49 | Chi phí nghiệp vụ | yèwù fèiyòng | 业务费用 |
50 | Chi phí nhà nước | gōng fèi | 公费 |
51 | Chi phí nhân sự | rénshì fèiyòng | 人事费用 |
52 | Chi phí phân bổ | tānpài fèiyòng | 摊派费用 |
53 | Chi phí phần mền máy tính | 计算机软件 | Jìsuànjī ruǎnjiàn |
54 | Chi phí phát hành trái phiếu | 债券发行成本 | Zhàiquàn fāxíng chéngběn |
55 | Chi phí quản lý | guǎnlǐ fèiyòng | 管理费用 |
56 | Chi phí quản lý vật liệu | cáiliào guǎnlǐ fèi | 材料管理费 |
57 | Chi phí quảng cáo | guǎnggào fèi | 广告费 |
58 | Chi phí tạm thời | línshí fèi | 临时费 |
59 | Chi phí thành lập | 开办费 | Kāibàn fèi |
60 | Chi phí thường xuyên | jīngcháng fèi | 经常费 |
61 | Chi phí tiền trợ cấp hõan lại | 递延退休金成本 | Dì yán tuìxiū jīn chéngběn |
62 | Chi phí tổ chức, chi phí thành lập (doanh nghiệp) | kāibàn fèi | 开办费 |
63 | Chi phí trả trước | 预付费用 | Yùfù fèiyòng |
64 | Chi phí vận chuyển | yùnshū fèi | 运输费 |
65 | Chi phí xúc tiến thương mại | tuīguǎng fèiyòng | 推广费用 |
66 | Chi tiêu hàng năm | suì chū | 岁出 |
67 | Chi tiêu ngoài định mức | éwài zhīchū | 额外支出 |
68 | Chi trội | fú zhī | 浮支 |
69 | Chiết khấu | 买卖远汇折价 | Mǎimài yuǎn huì zhéjià |
70 | Chiết khấu tín phiếu phải thu | 应收票据贴现 | Yīng shōu piàojù tiēxiàn |
71 | Chủ nhiệm kiểm toán | shěnjì zhǔrèn | 审计主任 |
72 | Chứng từ giả | wèizào dānjù | 伪造单据 |
73 | Chuyển khoản | zhuǎnzhàng | 转账 |
74 | Công tác phí hàng ngày | měi rì chūchāi fèi | 每日出差费 |
75 | Đảo số | shùzì diāndǎo | 数字颠倒 |
76 | Đất đai | 土地 | Tǔdì |
77 | Đất đai- đánh giá lại tăng | 土地-重估增值 | Tǔdì-zhòng gū zēngzhí |
78 | Đầu tư b ất động sản dài hạn | 长期不动产投资 | Chángqí bùdòngchǎn tóuzī |
79 | Đầu từ cổ phiếu dài hạn | 长期股权投资 | Chángqí gǔquán tóuzī |
80 | Đầu tư dài hạn | 长期投资 | Chángqí tóuzī |
81 | Đầu tư dài hạn khác | 其它长期投资 | Qítā chángqí tóuzī |
82 | Đầu tư ngắn hạn | 短期投资 | Duǎnqí tóuzī |
83 | Đầu tư ngắn hạn khác | 短期投资 -其它 | Duǎnqí tóuzī -qítā |
84 | Đầu tư ngắn hạn,trái phiếu nhà nước | 短期投资 -政府债券 | Duǎnqí tóuzī -zhèngfǔ zhàiquàn |
85 | Đầu tư ngắn hạn-cổ phiếu | 短期投资 -股票 | Duǎnqí tóuzī -gǔpiào |
86 | Đầu tư trái phiếu dài hạn | 长期债券投资 | Chángqí zhàiquàn tóuzī |
87 | Dấu vết tẩy xóa | túgǎi hénjī | 涂改痕迹 |
88 | Doanh lợi | zīběn shōuyì | 资本收益 |
89 | Doanh thu | yíngyè shōurù | 营业收入 |
90 | Đồng nghiệp vãng lai | 同业往来 | Tóngyè wǎnglái |
91 | Dự chi | yùfù | 预付 |
92 | Dư nợ gốc | jiù qiàn zhàng | 旧欠账 |
93 | Dự phòng các khoản phải thu khó đòi- tín phiếu phải thu dài hạn và những khoản phải thu quá hạn | 备抵呆帐-长期应收票据及款项与催收帐款 | Bèi dǐ dāi zhàng-chángqí yīng shōu piàojù jí kuǎnxiàng yǔ cuīshōu zhàng kuǎn |
94 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 备抵短期投资跌价损失 | Bèi dǐ duǎnqí tóuzī diéjià sǔnshī |
95 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 备抵长期投资跌价损失 | Bèi dǐ chángqí tóuzī diéjià sǔnshī |
96 | Dự phòng giảm giá hangf tồn kho | 备抵存货跌价损失 | Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshī |
97 | Dự phòng giảm hàng tồn kho | 备抵存货跌价损失 | Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshī |
98 | Dự phòng phải thu nợ khó đòi | 备抵呆帐-应收帐款 | Bèi dǐ dāi zhàng-yīng shōu zhàng kuǎn |
99 | Dự toán nhà nước | guójiā yùsuàn | 国家预算 |
100 | Dự toán tạm thời | línshí yùsuàn | 临时预算 |
101 | Dự toán tăng giảm | zhuījiā jiǎn yùsuàn | 追加减预算 |
102 | Dự toán tăng thêm | zhuījiā yùsuàn | 追加预算 |
103 | Dự toán thu nhập hàng năm | suìrù yùsuàn shù | 岁入预算数 |
104 | Dự trữ đặc biệt | tèbié gōng jī | 特别公积 |
105 | Dự trữ pháp định | fǎdìng gōng jī | 法定公积 |
106 | Ghi chép sổ sách (kể toán) | bùjì | 簿记 |
107 | Ghi khoản thiếu chịu (của người nào đó) vào sổ | jì mǒu rén zhàng | 记某人账 |
108 | Ghi một món nợ | jì yī bǐ zhàng | 记一笔账 |
109 | Ghi sót | lòu jì | 漏记 |
110 | Gia công bên ngoài | 委外加工 | Wěi wài jiāgōng |
111 | Giá gốc, giá vốn | yuánshǐ chéngběn | 原始成本 |
112 | Giá thành bình quân | píngjūn chéngběn | 平均成本 |
113 | Giá thành bộ phận | fēn bù chéngběn | 分部成本 |
114 | Giá thành chủ yếu | zhǔyào chéngběn | 主要成本 |
115 | Giá thành công đoạn sản xuất | fēn bù chéngběn | 分步成本 |
116 | Giá thành đơn vị | dānwèi chéngběn | 单位成本 |
117 | Giá thành dự tính | yùjì chéngběn | 预计成本 |
118 | Giá thành gián tiếp | jiànjiē chéngběn | 间接成本 |
119 | Giá thành lắp ráp | zhuāngpèi chéngběn | 装配成本 |
120 | Giá thành nguyên liệu | yuánliào chéngběn | 原料成本 |
121 | Giá thành thay thế | zhuāngzhì chéngběn | 装置成本 |
122 | Giá thành theo lô | fēn pī chéngběn | 分批成本 |
123 | Giá thành thực tế | shí jì chéngběn | 实际成本 |
124 | Giá thành trực tiếp | zhíjiē chéngběn | 直接成本 |
125 | Giá trị huỷ bỏ tiền bảo hiểm nhân thọ | 人寿保险现金解约价值 | Rénshòu bǎoxiǎn xiànjīn jiěyuē jiàzhí |
126 | Giá trị tịnh, giá trị ròng | jìngzhí | 净值 |
127 | Giảm dự toán | zhuī jiǎn yùsuàn | 追减预算 |
128 | Giấy chứng nhận kiểm toán | cházhàng zhèngmíng shū | 查账证明书 |
129 | Hạ thấp mức lương | jiǎndī gōngzī | 减低工资 |
130 | Hãm tăng lương | gōngzī dòngjié | 工资冻结 |
131 | Hàng chục | shí wèi | 十位 |
132 | Hàng đơn vị | gè wèi | 个位 |
133 | Hàng gửi bán | 寄销商品 | Jì xiāo shāngpǐn |
134 | Hàng hóa tồn kho | 商品存货 | Shāngpǐn cúnhuò |
135 | Hàng mua đang đi đường | 在途商品 | Zàitú shāngpǐn |
136 | Hàng ngàn | qiān wèi | 千位 |
137 | Hàng tồn kho | 存货 | Cúnhuò |
138 | Hàng trăm | bǎi wèi | 百位 |
139 | Hao hụt | shéhào | 折耗 |
140 | Hệ thập lục phân | shíliù jìn zhì | 十六进制 |
141 | Hệ thập phân | shíjìnzhì | 十进制 |
142 | Hệ thống kế toán | kuàijì xìtǒng | 会计系统 |
143 | Hệ thống tài khoản kế toán | kuàijì xiàngmù míngchēng hé biānhào | 会计项目名称和编号 |
144 | Hóa đơn ba liên | sānlián dān | 三联单 |
145 | Hoa hồng thu nợ | shōu zhàng yōngjīn | 收账佣金 |
146 | Hội phí | huìfèi | 会费 |
147 | Kê khai sai | wù liè | 误列 |
148 | Kế toán | kuàijì | 会计 |
149 | Kế toán công nghiệp | gōngyè kuàijì | 工业会计 |
150 | Kế toán doanh nghiệp | qǐyè kuàijì | 企业会计 |
151 | Kế toán đơn | dān shì bùjì | 单式簿记 |
152 | Kế toán giá thành | chéngběn kuàijì | 成本会计 |
153 | Kế toán kép | fùshì bù jì | 复式簿记 |
154 | Kế toàn ngân hàng | Yínháng kuàijì | 银行会计 |
155 | Kế toán nhà máy | gōngchǎng kuàijì | 工厂会计 |
156 | Kế toán sản xuất | zhìzào kuàijì | 制造会计 |
157 | Kế toán trưởng | kuàijì zhǔrèn | 会计主任 |
158 | Kết toán sổ sách | jiézhàng | 结账 |
159 | Kết toán tài vụ | cáiwù jiésuàn | 财务结算 |
160 | Khai man, báo cáo láo | xūbào | 虚报 |
161 | Khấu hao luỹ kế – Cải tạo đất | 累积折旧 -土地改良物 | Lěijī zhéjiù -tǔdì gǎiliáng wù |
162 | Khấu hao luỹ kế – Cải thiện quyền lợi thuê | 累积折旧- 租赁权益改良 | Lěijī zhéjiù- zūlìn quányì gǎiliáng |
163 | Khấu hao luỹ kế – máy móc | 累积折旧 -机(器)具 | Lěijī zhéjiù -jī (qì) jù |
164 | Khấu hao luỹ kế – tài sản cho thuê | 累积折旧 -出租资产 | Lěijī zhéjiù -chūzū zīchǎn |
165 | Khấu hao lũy kế – Tài sản cố định khác | 累积折旧- 杂项固定资产 | Lěijī zhéjiù- záxiàng gùdìng zīchǎn |
166 | Khấu hao luỹ kế – tài sản thuê | 累积折旧 -租赁资产 | Lěijī zhéjiù -zūlìn zīchǎn |
167 | Khấu hao luỹ kế, Nhà cửa vật kiến trúc | 累积折旧 -房屋及建物 | Lěijī zhéjiù -fángwū jí jiànwù |
168 | Khoản chi đặc biệt | fēicháng zhīchū | 非常支出 |
169 | Khoản cho vay | dàikuǎn | 贷款 |
170 | Khoản đặt cọc có thể hoàn lại | 存出保证金 | Cún chū bǎozhèngjīn |
171 | Khoản mục chi tiết | míngxì kēmù | 明细科目 |
172 | Khoản mục dự toán | yùsuàn kēmù | 预算科目 |
173 | Khoản mục kế toán | kuàijì kēmù | 会计科目 |
174 | Khoản nợ thu ngay | cuīshōu zhàng kuǎn | 催收账款 |
175 | Khoản phải thu | 应收帐款 | Yīng shōu zhàng kuǎn |
176 | Khoản tạm thu | zhàn shōu kuǎn | 暂收款 |
177 | Khoản thu hộ | dài shōu kuǎn | 代收款 |
178 | Khoản thu kê khai giả | wèi yīng shōu kuǎn | 伪应收款 |
179 | Khoản trả hộ | 代付款 | Dài fùkuǎn |
180 | Khoản trù bị | chóubèi kuǎn | 筹备款 |
181 | Khoản vay tuần hoàn | xúnhuán dàikuǎn | 循环贷款 |
182 | Không phù hợp | bùfú | 不符 |
183 | Kiểm kê đồ dùng tồn kho | 用品盘存 | Yòngpǐn páncún |
184 | Kiểm toán | shěnjì | 审计 |
185 | Kiểm toán cuối kỳ | qímò shěnjì | 期末审计 |
186 | Kiểm toán đặc biệt | tèbié shěnjì | 特别审计 |
187 | Kiểm toán định kỳ | dìngqí shěnjì | 定期审计 |
188 | Kiểm toán hàng năm | chángnián shěnjì | 常年审计 |
189 | Kiểm toán trưởng | shěnjì zhǎng | 审计长 |
190 | Kiểm toán viên | shěnjì yuán | 审计员 |
191 | Kiểm tra đối chiếu chéo | xiānghù héduì | 相互核对 |
192 | Kiểm tra đột xuất | tújí jiǎnchá | 突击检查 |
193 | Kiểm tra lại | fùhé | 复核 |
194 | Kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra tùy chọn | chōuchá | 抽查 |
195 | Kiểm tra ngược | nì chá | 逆查 |
196 | Kiểm tra nội bộ | nèibù héchá | 内部核查 |
197 | Kiểm tra tỉ mỉ | jīng chá | 精查 |
198 | Kiểm tra toàn bộ | quánbù shěnchá | 全部审查 |
199 | Kiểm tra xuôi | shùn chá | 顺查 |
200 | Kinh phí cố định hàng năm | suì dìng jīngfèi | 岁定经费 |
201 | Kinh phí được cấp, cấp kinh phí | bōkuǎn | 拨款 |
202 | Kinh phí lâu dài, quỹ ngân khố | héngjiǔ jīngfèi | 恒久经费 |
203 | Kinh phí ứng trước | yù lǐng jīngfèi | 预领经费 |
204 | Ký hiệu khoản mục | kēmù fúhào | 科目符号 |
205 | Kỳ kế toán | kuàijì qíjiān | 会计期间 |
206 | Lãi gộp, tổng lợi nhuận | máolì | 毛利 |
207 | Lãi lỗ | sǔnyì | 损益 |
208 | Lãi lỗ kỳ trước | qiánqí sǔnyì | 前期损益 |
209 | Lãi lỗ trong kỳ | běn qí sǔnyì | 本期损益 |
210 | Lãi ròng | chúnlì | 纯利 |
211 | Lãi, lợi tức | lìxí | 利息 |
212 | Làm tròn số | sìshěwǔrù | 四舍五入 |
213 | Lãng phí | làngfèi | 浪费 |
214 | Lập sổ giả | zuò jiǎ zhàng | 做假账 |
215 | Lệnh chi | zhīfù mìnglìng | 支付命令 |
216 | Lỗ gộp | máo sǔn | 毛损 |
217 | Lỗ tỷ giá hối đoái hoãn l ại | 递延兑换损失 | Dì yán duìhuàn sǔnshī |
218 | Lỗ vốn | shíběn | 蚀本 |
219 | Lỗ vốn hàng tồn kho | pán sǔn | 盘损 |
220 | Lợi nhuận | lìrùn | 利润 |
221 | Lợi nhuận hàng lưu kho | pán yíng | 盘盈 |
222 | Lợi nhuận không có thật (được kê thêm lên) | xū tái lìyì | 虚抬利益 |
223 | Lợi nhuận phải thu | 应收收益 | Yīng shōu shōuyì |
224 | Luật dự toán | yùsuàn fǎ | 预算法 |
225 | Lương căn bản | dǐxīn | 底薪 |
226 | Lương đúp | shuāngxīn | 双薪 |
227 | Lương hưu | tuìxiū jīn | 退休金 |
228 | Lương kiêm nhiệm | jiān xīn | 兼薪 |
229 | Lương tăng ca | jiābān gōngzī | 加班工资 |
230 | Lương thưởng | hónglì gōngzī | 红利工资 |
231 | Mã số hoạt động | huódòng biānhào | 活动编号 |
232 | Mắc nợ | fùzhài | 负债 |
233 | Máy móc | 机(器)具 | Jī (qì) jù |
234 | Máy móc- đánh giá lại tăng | 机(器)具 -重估增值 | Jī (qì) jù -zhòng gū zēngzhí |
235 | Máy móc thiết bị | 机(器)具及设备 | Jī (qì) jù jí shèbèi |
236 | Mở tiểu khoản | liè dān | 列单 |
237 | Món nợ | zhàiwù | 债务 |
238 | Một món nợ | yī bǐ zhàng | 一笔账 |
239 | Mức chênh lệch lương | gōngzī chā’é | 工资差额 |
240 | Mức chi tiêu | zhīchū é | 支出额 |
241 | Năm kế toán | kuàijì niándù | 会计年度 |
242 | Nâng cao mức lương | tígāo gōngzī | 提高工资 |
243 | Ngân sách | biān yùsuàn | 编预算 |
244 | Ngày kiểm tra sổ sách, ngày kiểm toán | cházhàng rìqí | 查账日期 |
245 | Người ghi chép sổ sách | jì zhàng yuán | 记账员 |
246 | Người lập báo cáo | bùjì yuán | 簿计员 |
247 | Nguồn nguyên liệu tự nhiên | 天然资源 | Tiānrán zīyuán |
248 | Nguồn nguyên liệu tự nhiên – đánh giá lại tăng | 天然资源 -重估增值 | Tiānrán zīyuán -zhòng gū zēngzhí |
249 | Nguyên liệu | 原料 | Yuánliào |
250 | Nhà cửa vật kiến trúc | 房屋及建物 | Fángwū jí jiànwù |
251 | Nhà cửa vật kiến trúc- đánh giá lại tăng | 房屋及建物 -重估增值 | Fángwū jí jiànwù -zhòng gū zēngzhí |
252 | Nhầm lẫn khoản mục (nhập nhầm mục kế toán) | rù cuò kēmù | 入错科目 |
253 | Nhầm lẫn tài khoản | cuò zhàng | 错账 |
254 | Nhân viên kế toán | kuàijì yuán | 会计员 |
255 | Nhân viên văn thư lưu trữ | dǎng’àn guǎnlǐ yuán | 档案管理员 |
256 | Nợ đáo hạn | dào qí fùzhài | 到期负债 |
257 | Nợ khó đòi | dǎo zhàng | 倒账 |
258 | Nợ không lãi | wú xí zhàiwù | 无息债务 |
259 | Nợ lưu động | liúdòng fùzhài | 流动负债 |
260 | Nợ phải thu | yīng shōu zhàng kuǎn | 应收账款 |
261 | Nợ phải trả, khoản phải trả | yìngfù zhàng kuǎn | 应付账款 |
262 | Nợ sang sổ, số dư nợ tiếp theo | jiéqiàn qīngdān | 结欠清单 |
263 | Nợ trả chậm | dì yán fùzhài | 递延负债 |
264 | Nửa lương | bàn xīn | 半薪 |
265 | Phá sản | pòchǎn | 破产 |
266 | Phải thu các khoản cần bán | 应收出售远汇款 | Yīng shōu chūshòu yuǎn huìkuǎn |
267 | Phải thu các khoản ngoại tệ | 应收远汇款 -外币 | Yīng shōu yuǎn huìkuǎn -wàibì |
268 | Phải thu của khách hàng | 应收帐款 -关系人 | Yīng shōu zhàng kuǎn -guānxì rén |
269 | Phải thu khác | 其它应收款 | Qítā yīng shōu kuǎn |
270 | Phải thu khác-chi tiết khách hàng | 其它应收款 – 关系人 | Qítā yīng shōu kuǎn – guānxì rén |
271 | Phải thu theo thời kỳ | 应收分期帐款 | Yīng shōu fēnqí zhàng kuǎn |
272 | Phân bổ lỗ lãi | yíngkuī bō bǔ | 盈亏拨补 |
273 | Phí điện nước | shuǐ diànfèi | 水电费 |
274 | Phí đóng gói | bāozhuāng fèi | 包装费 |
275 | Phí duy tu bảo dưỡng | wéichí fèi | 维持费 |
276 | Phí giao tế | jiāojì fèi | 交际费 |
277 | Phí gửi giữ | jìcún fèi | 寄存费 |
278 | Phí sinh hoạt | shēnghuófèi | 生活费 |
279 | Phí tăng ca | jiābān fèi | 加班费 |
280 | Phí thủ tục | shǒuxù fèi | 手续费 |
281 | Phí tổn tách khoản, giá thành chia ra | fēntān chéngběn | 分摊成本 |
282 | Phí tổn tái gia công | zài jiāgōng chéngběn | 再加工成本 |
283 | Phí tổn tái phân phối | zài fēnpèi chéngběn | 再分配成本 |
284 | Phí tổn tiếp thị | yùnxiāo chéngběn | 运销成本 |
285 | Phí trả hàng | tuìhuò fèiyòng | 退货费用 |
286 | Phiếu giải ngân (tiền mặt) | jiě kuǎn dān | 解款单 |
287 | Phiếu nhận vật liệu | lǐng liào dān | 领料单 |
288 | Phiếu nộp tiền | jiǎo kuǎn tōngzhī dān | 缴款通知单 |
289 | Phòng kế toán | kuàijì kē | 会计科 |
290 | Phụ cấp ăn uống | huǒshí bǔtiē | 伙食补贴 |
291 | Phụ cấp công tác, công tác phí | chūchāi bǔtiē | 出差补贴 |
292 | Phụ cấp xe cộ, phụ cấp đi lại | chēmǎfèi | 车马费 |
293 | Phụ phí | fùjiā fèiyòng | 附加费用 |
294 | Phụ phí, chi phí phụ | záfèi | 杂费 |
295 | Phụ trách kế toán | zhǔguǎn kuàijì | 主管会计 |
296 | Phúc lợi | fúlì | 福利 |
297 | Phúc lợi của công nhân viên | yuángōng fúlì | 员工福利 |
298 | Phương thức chi trả | zhīfù shǒuduàn | 支付手段 |
299 | Qui định về kế toán | kuàijì guīchéng | 会计规程 |
300 | Quỹ | 基金 | Jījīn |
301 | Quỹ bồi thường(đền bù) | 偿债基金 | Cháng zhài jījīn |
302 | Quy chế kế toán thống kê | zhǔ jì fǎguī | 主计法规 |
303 | Quỹ đặc biệt | tèzhǒng jījīn | 特种基金 |
304 | Quỹ dự phòng tổn thất | 意外损失准备基金 | Yìwài shǔn shī zhǔnbèi jījīn |
305 | Quỹ khác | 其它基金 | Qítā jījīn |
306 | Quỹ lương | gōngzī jījīn | 工资基金 |
307 | Quỹ phát triển (cải thiện và mở rộng) | 改良及扩充基金 | Gǎiliáng jí kuòchōng jījīn |
308 | Quy trình kế toán | kuàijì chéngxù | 会计程序 |
309 | Quy trình kiểm toán, thủ tục kiểm toán | cházhàng chéngxù | 查账程序 |
310 | Quỹ trợ cấp | 退休基金 | Tuìxiū jījīn |
311 | Quyền đòi nợ | zhàiquán | 债权 |
312 | Quyền kinh doanh | 特许权 | Tèxǔ quán |
313 | Quyền phát minh sáng chế | 专利权 | Zhuānlì quán |
314 | Quyền thương hiệu | 商标权 | Shāngbiāo quán |
315 | Sai sót ghi chép | jìlù cuòwù | 记录错误 |
316 | Sai sót kỹ thuật | jìshù cuòwù | 技术错误 |
317 | Sai sót tính toán | jìsuàn cuòwù | 计算错误 |
318 | Sản phẩm phụ | 副产品 | Fùchǎnpǐn |
319 | Sổ (kế toán) tờ rời | huóyè bù | 活页簿 |
320 | Sổ bán hàng ký gửi | jì xiāo bù | 寄销簿 |
321 | Sổ cái | zhǔ zhàng bù, zǒng zhàng | 主帐簿, 总帐 |
322 | Sổ cái chi phí sán xuất | zhìzào fèiyòng zhàng | 制造费用帐 |
323 | Sổ cái chi tiết | míngxì fēnlèi zhàng | 明细分类帐 |
324 | Sổ cái cổ đông | gǔdōng zhàng | 股东帐 |
325 | Sổ cái mua hàng | jìnhuò fēnlèi zhàng | 进货分类帐 |
326 | Sổ cái nguyên liệu | yuánliào fēnlèi zhàng | 原料分类帐 |
327 | Sổ cái tài sản | cáichǎn fēnlèi zhàng | 财产分类帐 |
328 | Sổ cái, sổ cái tống hợp | zǒng fēnlèi zhàng | 总分类帐 |
329 | Sổ chứng từ | chuánpiào biānhào | 传票编号 |
330 | Sổ đăng ký | dēngjì bù | 登记簿 |
331 | Sổ đăng ký chứng từ | piàojù dēngjì bù | 票据登记簿 |
332 | Sổ đăng ký cổ phiếu | gǔpiào dēngjì bù | 股票登记簿 |
333 | Sổ đen | jiǎ zhàng | 假帐 |
334 | Số dư | yú’é | 余额 |
335 | Số dư kỳ trước | shàngqí jiéyú | 上期结余 |
336 | Sổ gốc | yuánshǐ zhàng bù | 原始帐簿 |
337 | Số hiệu tài khoản | kēmù biānhào, kēmù dàihào | 科目编号, 科目代号 |
338 | Số hóa đơn | piàojù bù | 票据簿 |
339 | Sổ kế toán ghi nhớ | bèichá bù | 备查簿 |
340 | Sổ kho, sổ hàng tồn kho | cúnhuò bù | 存货簿 |
341 | Số không | wú shùzì | 无数字 |
342 | Số lẻ, số thập phân | xiǎoshù | 小数 |
343 | Sổ mua hàng | gòumǎi bù | 购买簿 |
344 | Số nguyên, số tròn | zhěngshù | 整数 |
345 | Sổ nhận mua cổ phiếu | rèn gǔ bù | 认股簿 |
346 | Sổ nhập hàng | jìnhuò bù | 进货簿 |
347 | Sổ nhật ký | rìjì bù | 日记簿 |
348 | Sổ nhật ký kế toán | liúshuǐ zhàng | 流水帐 |
349 | Sổ nhật ký tiền mặt | xiànjīn rìjì bù | 现金日记簿 |
350 | Sổ phụ | zhuǎnzhàng bù | 转帐簿 |
351 | Số thâm hụt | chìzǐ | 赤子 |
352 | Số thu nhập phân phối hàng năm | suìrù fēnpèi shù | 岁入分配数 |
353 | Số thuế VAT nộp quá | 留抵税额 | Liú dǐ shuì’é |
354 | Sổ trả lại hàng mua | gòu huò tuìchū bù | 购货退出簿 |
355 | Sự ghi chép sai sự thực | shīshíjìlù | 失实记录 |
356 | Tài khoản bán hàng, báo cáo bán hàng | chéngxiāo qīngdān | 承销清单 |
357 | Tài khoản bị hạn chế (kỹ quỹ tại ngân hàng) | 受限制存款 | Shòu xiànzhì cúnkuǎn |
358 | Tài khoản cá nhân | rénmíng zhàng | 人名账 |
359 | Tài khoản chưa thanh toán | wèi qīngzhàng | 未清账 |
